<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Videokonferenz Videokonferenz</title>
	<atom:link href="http://www.spacelight.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spacelight.de</link>
	<description>Videokonferenz-Hersteller zertifizierter Fachbetrieb fuer Videokonferenz Telepresence</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Jul 2011 13:49:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Telepresence</title>
		<link>http://www.spacelight.de/telepresence/</link>
		<comments>http://www.spacelight.de/telepresence/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 13:05:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telepresence]]></category>
		<category><![CDATA[carbon]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[effizienz]]></category>
		<category><![CDATA[fluege]]></category>
		<category><![CDATA[footprint]]></category>
		<category><![CDATA[kosten]]></category>
		<category><![CDATA[produktivität]]></category>
		<category><![CDATA[reduce]]></category>
		<category><![CDATA[reduzierung]]></category>
		<category><![CDATA[reisekosten]]></category>
		<category><![CDATA[sparen]]></category>
		<category><![CDATA[steigerung]]></category>
		<category><![CDATA[telepresence]]></category>
		<category><![CDATA[videokonferenzen]]></category>
		<category><![CDATA[vorort]]></category>
		<category><![CDATA[zeitersparnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spacelight.de/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.spacelight.de/telepresence/"><img align="left" hspace="5" width="75" height="75" src="http://www.spacelight.de/wp-content/uploads/2011/07/telepresence3-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="3D Telepresence" title="3D Telepresence" /></a>Telepresence Die Teilnehmer sehen sich gegenseitig in Lebensgröße und haben den Eindruck, am selben Tisch zu sitzen. Die hochauflösende, lebensgroße realtime Übertragung eröffnet eine Reihe neuer Anwendungsmöglichkeiten. Neben geschäftlichen Besprechungen ist der Einsatz in der Telemedizin und in der Aus- und Weiterbildung, Kundenberatung und vielen weiteren Gebieten möglich. &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Telepresence</strong></p>
<p>Die Teilnehmer sehen sich gegenseitig in Lebensgröße und haben den Eindruck, am selben Tisch zu sitzen. Die hochauflösende, lebensgroße realtime Übertragung eröffnet eine Reihe neuer Anwendungsmöglichkeiten. Neben geschäftlichen Besprechungen ist der Einsatz in der Telemedizin und in der Aus- und Weiterbildung, Kundenberatung und vielen weiteren Gebieten möglich.</p>
<p><a href="http://www.spacelight.de/wp-content/uploads/2011/07/telepresence3.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-29" title="3D Telepresence" src="http://www.spacelight.de/wp-content/uploads/2011/07/telepresence3.jpg" alt="3D Telepresence" width="400" height="267" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spacelight.de/telepresence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

